재무상태표 (단위 : 백만원)
| 구분 | 제5기 2024년 |
제4기 2023년 |
제3기 2022년 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 13,223 | 4,814 | 4,525 |
| 비유동자산 | 4,848 | 1,922 | 337 |
| 자산총계 | 18,071 | 6,736 | 4,862 |
| 유동부채 | 11,437 | 960 | 1,984 |
| 비유동부채 | 500 | 2,000 | 0 |
| 부채총계 | 11,937 | 2,960 | 1,984 |
| 자본금 | 252 | 250 | 200 |
| 자본잉여금 | 98 | 0 | 0 |
| 자본조정 | -800 | -801 | 0 |
| 이익잉여금 | 6,584 | 4,327 | 2,678 |
| 자본총계 | 6,134 | 3,776 | 2,878 |
